

高速混合機(jī)型號  | 總?cè)莘e  | 有效容積  | 電機(jī)功率  | 主軸轉(zhuǎn)速  | 加熱方式  | 卸料方式  | 
SRL-200A  | 200  | 130  | 7.5  | ≤200  | 水冷  | 氣動  | 
SRL-500A  | 500  | 320  | 11  | ≤130  | ||
SRL-800A  | 800  | 500  | 15  | ≤100  | ||
SRL-1000A  | 1000  | 640  | 15  | ≤70  | ||
SRL-1600A  | 1600  | 1050  | 30  | ≤50  | ||
SHR-5A  | 5  | 3  | 1.1  | 1400  | 自摩擦  | 手動 | 
SHR-10A  | 10  | 7  | 3  | 2000  | ||
SHR-50A  | 50  | 35  | 7/11  | 750/1500  | 電汽 | 氣動  | 
SHR-100A  | 100  | 75  | 14/22  | 650/1300  | ||
SHR-200A  | 200  | 150  | 30/42  | 475/950  | ||
SHR-300A  | 300  | 225  | 40/55  | 475/950  | ||
SHR-500A  | 500  | 375  | 47/67  | 430/860  | ||
SHR-800A  | 800  | 600  | 60/90  | 370/740  | ||
SHR-200C  | 200  | 150  | 30/42  | 650/1300  | 自摩擦  | 氣動  | 
SHR-300C  | 300  | 225  | 47/67  | 475/950  | ||
高速混合機(jī)SHR-500C  | 500  | 375  | 83/110  | 500/1000  | 
            高速加熱混合機(jī)適用于塑料、橡膠、日用化工等行業(yè)各種物料的混合、攪拌、干燥、著色等工藝。...
發(fā)布時(shí)間:2022-04-01
            張家港市勁馬機(jī)械供應(yīng)的高速加熱混合機(jī)用于塑料、橡膠、日用化工等行業(yè)各種物料的高速加熱混合、攪拌、干燥、著色等工藝;高速混合機(jī)備有自摩擦和電加熱等多種加熱方式。...
發(fā)布時(shí)間:2017-07-21